| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GUGLIELMI GUJA | M60 |
🥇
800SL
13'27"60
⭐
822.96
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
13'27"60
|
GUGLIELMI GUJA
1956 M60 |
822.96
|