| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PARADISI UGOLINI CHRISTIAN | M25 | |
| SPINACI ENRICO | U25 | |
| 50FA | Punti | ||
| 9 |
0'34"10
|
PARADISI UGOLINI CHRISTIAN
1991 M25 |
715.84
|
| 7 |
0'33"62
|
SPINACI ENRICO
1998 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'30"09
|
PARADISI UGOLINI CHRISTIAN
1991 M25 |
767.36
|
| 11 |
0'32"34
|
SPINACI ENRICO
1998 U25 |
|