| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MORETTI GIORGIO | U25 | |
| ROSSI LUCA | U25 | |
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'28"24
|
MORETTI GIORGIO
1995 U25 |
|
| 4 |
0'29"32
|
ROSSI LUCA
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'25"74
|
MORETTI GIORGIO
1995 U25 |
|
| 5 |
0'26"97
|
ROSSI LUCA
1994 U25 |
|