| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| COCCO FILIPPO | M30 | |
| LATINI DAVIDE | M45 | |
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"57
|
COCCO FILIPPO
1988 M30 |
831.59
|
| 🥈 |
0'29"49
|
LATINI DAVIDE
1972 M45 |
888.10
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'26"14
|
COCCO FILIPPO
1988 M30 |
881.41
|
| 🥈 |
0'28"36
|
LATINI DAVIDE
1972 M45 |
862.83
|