| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAVALLETTI ANDREA | M30 |
🥇
200RA
2'23"80
⭐
981.78
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
2'23"80
|
CAVALLETTI ANDREA
1984 M30 |
981.78
|