| Piscina | Polo natatorio Bruno Bianchi (25 M), Trieste | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-05 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BOCCALINI FEDERICA | U25 | |
| NICOLINI AMBRA | M25 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'29"89
|
BOCCALINI FEDERICA
1996 U25 |
|
| 🥈 |
1'21"76
|
NICOLINI AMBRA
1992 M25 |
855.31
|
| 50SL | Punti | ||
| 11 |
0'00"00
|
BOCCALINI FEDERICA
1996 U25 |
|
| 4 |
0'30"49
|
NICOLINI AMBRA
1992 M25 |
840.60
|