| Piscina | Polo Natatorio Rovigo (25 M), Rovigo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-23 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DE GASPARI ENRICO | M45 | |
| GAJIC FILIP | U25 | |
| 100RA | Punti | ||
| 14 |
1'33"68
|
DE GASPARI ENRICO
1971 M45 |
692.68
|
| 🥇 |
1'07"83
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 25 |
0'35"68
|
DE GASPARI ENRICO
1971 M45 |
665.08
|
| 🥇 |
0'24"84
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|