| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-23 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LAI GIAN MICHELE | M35 | |
| MARSALA ADRIANO | M50 | |
| 400SL | Punti | ||
| 4 |
4'48"38
|
LAI GIAN MICHELE
1982 M35 |
839.79
|
| 15 |
5'43"20
|
MARSALA ADRIANO
1965 M50 |
752.13
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
1'08"69
|
LAI GIAN MICHELE
1982 M35 |
832.14
|
| 7 |
1'20"37
|
MARSALA ADRIANO
1965 M50 |
765.09
|