| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAROCCHI SILVIA | M50 |
🥇
100FA
1'10"84
⭐
988.85
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'10"84
|
PAROCCHI SILVIA
1966 M50 |
988.85
|