| Piscina | Villaggio Torre Faro (50 M), Scanzano Jonico | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-24 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GALANTE FRANCESCO | M55 |
π₯
1500SL
29'23"40
627.07
|
| 1500SL | Punti | ||
| π₯ |
29'23"40
|
GALANTE FRANCESCO
1960 M55 |
627.07
|