| Piscina | Villaggio Turistico Torre Artale (50 M), Trabia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| COSMA IVANO | M35 | |
| CUTORE LUIGI | U25 | |
| 200RA | Punti | ||
| 🥈 |
3'14"63
|
CUTORE LUIGI
1994 U25 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 5 |
2'50"09
|
COSMA IVANO
1980 M35 |
680.46
|
| 🥇 |
2'41"69
|
CUTORE LUIGI
1994 U25 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 7 |
0'38"20
|
COSMA IVANO
1980 M35 |
657.07
|