| Piscina | Comunale Terramaini (50 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-02 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MASPER MARCELLA | M50 |
🥈
100DO
1'44"28
702.44
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'44"28
|
MASPER MARCELLA
1967 M50 |
702.44
|