| Piscina | Comunale Terramaini (50 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-02 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CABONI SIMONE | U25 | |
| CABRAS STEFANO | M40 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'42"86
|
CABONI SIMONE
1994 U25 |
|
| 7 |
0'45"12
|
CABRAS STEFANO
1975 M40 |
652.26
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'31"07
|
CABONI SIMONE
1994 U25 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 5 |
1'39"67
|
CABRAS STEFANO
1975 M40 |
659.98
|