| Piscina | Felice Scandone (50 M), Napoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-05 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LESSI SIMONA | M40 | |
| MINOSI FRANCESCO | M30 | |
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'42"99
|
LESSI SIMONA
1973 M40 |
734.36
|
| 🥉 |
0'38"29
|
MINOSI FRANCESCO
1983 M30 |
695.22
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'44"29
|
LESSI SIMONA
1973 M40 |
771.96
|
| 🥇 |
0'34"07
|
MINOSI FRANCESCO
1983 M30 |
848.25
|