| Piscina | Felice Scandone (50 M), Napoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-05 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'ALO' AMBROGIO | M45 |
🥇
50RA
0'39"47
763.87
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'39"47
|
D'ALO' AMBROGIO
1970 M45 |
763.87
|