| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-20 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LORENZO ANTONIO LUCIANO | M50 |
7
200SL
2'48"94
728.07
|
| 200SL | Punti | ||
| 7 |
2'48"94
|
LORENZO ANTONIO LUCIANO
1964 M50 |
728.07
|