| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-20 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ARLATI CLAUDIO | M40 | |
| BRAMBILLA MARIO | M60 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
6'55"63
|
ARLATI CLAUDIO
1976 M40 |
611.65
|
| 🥇 |
7'15"90
|
BRAMBILLA MARIO
1956 M60 |
665.04
|
| 800SL | Punti | ||
| 8 |
14'29"91
|
ARLATI CLAUDIO
1976 M40 |
606.48
|
| 🥇 |
14'53"81
|
BRAMBILLA MARIO
1956 M60 |
673.44
|