| Piscina | Happy Village (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-31 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CALLEA MICHELE | M40 | |
| SCORDATO DAVIDE | M35 | |
| 50RA | Punti | ||
| 12 |
0'00"00
|
CALLEA MICHELE
1976 M40 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 16 |
0'00"00
|
CALLEA MICHELE
1976 M40 |
|
| 9 |
1'11"98
|
SCORDATO DAVIDE
1978 M35 |
725.34
|
| 50FA | Punti | ||
| 8 |
0'34"65
|
SCORDATO DAVIDE
1978 M35 |
724.39
|