| Piscina | Happy Village (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-31 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CIUFFI MAURIZIO | M45 | |
| PASCALE ANDREA | U25 | |
| 50DO | Punti | ||
| 7 |
0'39"87
|
CIUFFI MAURIZIO
1969 M45 |
714.57
|
| 🥉 |
0'33"39
|
PASCALE ANDREA
1993 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 15 |
0'32"15
|
CIUFFI MAURIZIO
1969 M45 |
761.43
|
| 6 |
0'30"03
|
PASCALE ANDREA
1993 U25 |
|