| Piscina | Happy Village (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-31 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LIBERINI FRANCESCA | U25 | |
| PIERAGOSTINI SIMONE | M25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'05"84
|
LIBERINI FRANCESCA
1996 U25 |
|
| 🥇 |
0'55"99
|
PIERAGOSTINI SIMONE
1990 M25 |
913.38
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'34"99
|
LIBERINI FRANCESCA
1996 U25 |
|
| 🥈 |
0'27"47
|
PIERAGOSTINI SIMONE
1990 M25 |
890.79
|