| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), CittΓ di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAJIC FILIP | U25 | |
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
0'57"25
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'25"65
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|