| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLLETTI MARA | M45 |
4
1500SL
28'58"00
648.14
|
| 1500SL | Punti | ||
| 4 |
28'58"00
|
COLLETTI MARA
1969 M45 |
648.14
|