| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| UTTINACCI MARCO | M50 |
4
50RA
0'44"92
695.68
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'44"92
|
UTTINACCI MARCO
1963 M50 |
695.68
|