| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAMPANELLI MASSIMILIANO | M50 |
7
1500SL
23'51"30
746.54
|
| 1500SL | Punti | ||
| 7 |
23'51"30
|
CAMPANELLI MASSIMILIANO
1963 M50 |
746.54
|