| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TOZZI GIUSEPPE | M40 |
7
1500SL
25'16"00
667.40
|
| 1500SL | Punti | ||
| 7 |
25'16"00
|
TOZZI GIUSEPPE
1973 M40 |
667.40
|