| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), CittΓ di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIANFERRO ROBERTA | M40 |
π₯
400MI
9'41"31
556.42
|
| 400MI | Punti | ||
| π₯ |
9'41"31
|
GIANFERRO ROBERTA
1974 M40 |
556.42
|