| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), CittΓ di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ZANCHI MONICA | M40 |
π₯
1500SL
25'48"00
710.16
|
| 1500SL | Punti | ||
| π₯ |
25'48"00
|
ZANCHI MONICA
1975 M40 |
710.16
|