| Piscina | Centro Sportivo Manazzon (50 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-06-05 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEJACO STEPHAN | M65 | |
| HUBER CHRISTINA | M60 | |
| 200RA | Punti | ||
| 🥈 |
3'48"91
|
DEJACO STEPHAN
1949 M65 |
787.25
|
| 🥇 |
4'07"25
|
HUBER CHRISTINA
1953 M60 |
796.85
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'24"45
|
DEJACO STEPHAN
1949 M65 |
738.66
|
| 🥇 |
1'36"48
|
HUBER CHRISTINA
1953 M60 |
711.75
|