| Piscina | Otrè Wellness (25 M), Noci | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| IORIO GIOVANNI | M30 | |
| IORIO VINCENZO | M30 | |
| 50FA | Punti | ||
| 6 |
0'37"70
|
IORIO GIOVANNI
1986 M30 |
643.50
|
| 5 |
0'37"61
|
IORIO VINCENZO
1986 M30 |
645.04
|
| 100SL | Punti | ||
| 5 |
1'09"14
|
IORIO GIOVANNI
1986 M30 |
715.36
|
| 🥉 |
1'04"69
|
IORIO VINCENZO
1986 M30 |
764.57
|