| Piscina | Centro Federale Pietralata (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-24 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SACCA' FABIO MARIA | M65 |
🥈
100DO
1'32"95
⭐
812.48
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'32"95
|
SACCA' FABIO MARIA
1952 M65 |
812.48
|