| Piscina | Centro Federale Pietralata (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-24 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CIUFFI MAURIZIO | M45 | |
| PASCALE ANDREA | U25 | |
| 50DO | Punti | ||
| 6 |
0'39"60
|
CIUFFI MAURIZIO
1969 M45 |
719.44
|
| 🥈 |
0'33"44
|
PASCALE ANDREA
1993 U25 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 8 |
0'34"05
|
CIUFFI MAURIZIO
1969 M45 |
769.16
|
| 5 |
0'32"51
|
PASCALE ANDREA
1993 U25 |
|