| Piscina | Gallarate (50 M), Gallarate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-22 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PRADA ROLANDO | M45 |
🥈
100RA
1'16"70
⭐
881.88
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'16"70
|
PRADA ROLANDO
1972 M45 |
881.88
|