| Piscina | Gallarate (50 M), Gallarate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-22 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MAZZEI FRANCESCO | M35 |
🥇
100RA
1'12"13
⭐
904.20
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'12"13
|
MAZZEI FRANCESCO
1981 M35 |
904.20
|