| Piscina | Gallarate (50 M), Gallarate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-22 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BATTISTON SIMONE | M40 |
🥇
100RA
1'10"02
⭐
939.45
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'10"02
|
BATTISTON SIMONE
1975 M40 |
939.45
|