| Piscina | Stadio del Nuoto Albaro (50 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-29 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RITTORE MASSIMO | M40 |
4
100SL
1'12"70
727.10
|
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'12"70
|
RITTORE MASSIMO
1975 M40 |
727.10
|