| Piscina | Olimpic (25 M), Giugliano in Campania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-02 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CECCARANI LUCREZIA | M40 |
🥇
50SL
0'34"20
780.70
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'34"20
|
CECCARANI LUCREZIA
1974 M40 |
780.70
|