| Piscina | Olimpic (25 M), Giugliano in Campania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-02 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'ALO' AMBROGIO | M45 |
🥈
100RA
1'26"88
748.62
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'26"88
|
D'ALO' AMBROGIO
1970 M45 |
748.62
|