| Piscina | Olimpic (25 M), Giugliano in Campania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-02 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BENFIDI CLORINDA | M40 |
🥈
200SL
2'54"46
735.99
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'54"46
|
BENFIDI CLORINDA
1973 M40 |
735.99
|