| Piscina | comunale (25 M), Bastia Umbra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-25 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RINALDI PAOLO | M45 |
🥇
800SL
9'22"22
⭐
930.76
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
9'22"22
|
RINALDI PAOLO
1972 M45 |
930.76
|