| Piscina | comunale (25 M), Bastia Umbra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-25 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TAGLIAVENTI ELEONORA | M35 |
🥇
800SL
10'27"14
⭐
880.27
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'27"14
|
TAGLIAVENTI ELEONORA
1981 M35 |
880.27
|