| Piscina | Comunale (25 M), Busto Garolfo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-25 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAPUSSOTTI MARCO | M40 | |
| FORTINI MARCO | M50 | |
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
0'58"74
|
CAPUSSOTTI MARCO
1976 M40 |
878.62
|
| π₯ |
1'02"39
|
FORTINI MARCO
1967 M50 |
874.02
|
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'29"16
|
CAPUSSOTTI MARCO
1976 M40 |
862.14
|
| 5 |
0'31"70
|
FORTINI MARCO
1967 M50 |
838.17
|