| Piscina | Comunale (25 M), Busto Garolfo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-25 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BRAMBILLA MARIO | M60 |
π₯
400SL
7'08"09
661.03
|
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
7'08"09
|
BRAMBILLA MARIO
1956 M60 |
661.03
|