| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ORTOLANI LUCIO | M60 |
🥇
200RA
3'20"16
⭐
827.84
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
3'20"16
|
ORTOLANI LUCIO
1957 M60 |
827.84
|