| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CATRACCHIA ANTONELLA | M45 | |
| COLLETTI MARA | M45 | |
| 100SL | Punti | ||
| 8 |
0'00"00
|
CATRACCHIA ANTONELLA
1970 M45 |
|
| 6 |
1'28"07
|
COLLETTI MARA
1969 M45 |
679.23
|
| 200FA | Punti | ||
| 4 |
3'56"89
|
COLLETTI MARA
1969 M45 |
627.84
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'40"98
|
CATRACCHIA ANTONELLA
1970 M45 |
837.24
|