| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BOGNANNI ANTONINO | M50 | |
| SCAGLIONE CONCETTA | M40 | |
| 100SL | Punti | ||
| 14 |
1'11"71
|
BOGNANNI ANTONINO
1964 M50 |
760.42
|
| 🥉 |
1'09"50
|
SCAGLIONE CONCETTA
1975 M40 |
842.59
|
| 400SL | Punti | ||
| 8 |
5'28"21
|
BOGNANNI ANTONINO
1964 M50 |
786.90
|
| 🥈 |
5'35"63
|
SCAGLIONE CONCETTA
1975 M40 |
806.13
|