| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CIRELLA RAFFAELE | M55 | |
| MAZZARO ALBERTO | M70 | |
| 50FA | Punti | ||
| 15 |
0'40"41
|
CIRELLA RAFFAELE
1958 M55 |
674.09
|
| 🥉 |
0'43"44
|
MAZZARO ALBERTO
1946 M70 |
732.04
|
| 50SL | Punti | ||
| 20 |
0'36"12
|
CIRELLA RAFFAELE
1958 M55 |
695.74
|
| 🥉 |
0'41"42
|
MAZZARO ALBERTO
1946 M70 |
686.87
|