| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| AMBROSI PAOLA | M50 |
🥈
50RA
0'39"71
⭐
900.28
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'39"71
|
AMBROSI PAOLA
1966 M50 |
900.28
|