| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-22 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PITZOLO RICCARDO | M45 | |
| TOLA SILVIA | M40 | |
| 100MI | Punti | ||
| 🥉 |
1'15"80
|
PITZOLO RICCARDO
1968 M45 |
794.99
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'48"05
|
TOLA SILVIA
1973 M40 |
698.44
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'28"64
|
PITZOLO RICCARDO
1968 M45 |
831.35
|
| 4 |
0'35"44
|
TOLA SILVIA
1973 M40 |
753.39
|