| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-22 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BECHERE PAOLO | M50 | |
| CROBU VALERIA | M30 | |
| 100MI | Punti | ||
| 5 |
1'39"70
|
CROBU VALERIA
1987 M30 |
644.03
|
| 50RA | Punti | ||
| 8 |
0'48"92
|
BECHERE PAOLO
1966 M50 |
632.46
|
| 50SL | Punti | ||
| 11 |
0'48"24
|
BECHERE PAOLO
1966 M50 |
510.36
|
| 6 |
0'37"10
|
CROBU VALERIA
1987 M30 |
694.61
|