| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NEZI ANDREA | M25 |
🥇
50SL
0'25"63
⭐
868.12
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'25"63
|
NEZI ANDREA
1989 M25 |
868.12
|